产品概述:
	
	
| 货号 | 名称 | 规格 | 外观颜色 | Ex/Em (nm) | Extinction coefficient(ε) | MW | 效能等同于 | 
| YA0039 | YF®488(5) Azide | 0.5 mg | 橙色 | 495/519 | 76, 000 | 861.0 | Alexa Fluor 488, DyLight 488, FITC, FAM, Cy2 | 
| YA0042 | YF®555 Azide | 0.5 mg | 红色 | 555/565 | 155, 000 | 1393.0 | Alexa Fluor 555, Cy3, Tetramethylrhodamine | 
| YA0037 | YF®568 Azide | 0.5 mg | 红色 | 578/603 | 88, 000 | 999.0 | Alexa Fluor 568, Lissamine rhodamine B, ROX | 
| YA0038 | YF®594 Azide | 0.5 mg | 紫红色 | 592/615 | 92, 000 | 1006.0 | Alexa FLuor 594, Texas Red Dye, Cy3, DyLight 594 | 
| YA0041 | YF®647A Azide | 0.5 mg | 蓝色 | 650/668 | 240, 000 | 1348.0 | Alexa Fluor 647 | 
产品参数:溶解性:可溶于DMSO或水
	
储存条件:-20℃保存,有效期见外包装
	
	
产品介绍
YF® Dye Azide可通过铜(I)催化的点击反应与炔类发生加成反应。YF® Dye Azide可用于流式细胞仪、荧光显微镜等。
注意事项
1. 荧光染料均存在淬灭问题,请尽量注意避光,以减缓荧光淬灭。
2. 为了您的安全和健康,请穿实验服并戴一次性手套操作。
	







 微信服务号
                    微信服务号